제주도차량탁송은 승용차, 화물차, 자동차, 화물차, 대형버스, 등 차량별 내차를 제주도로 보내는 운송 서비스 입니다. 제주도 차량탁송의 종류로는 로드탁송 (드라이버가 직접 운전하여 목포항까지 입고하는 서비스) 캐리어탁송은 캐리어 기사님이 자신의 트럭에 싣고 목포항, 여수항, 부산항으로 이동하는 서비스 입니다. 저상차량 고급차량 보안차량 등, 탁송을위한 셀프로드 탁송 박스카 탁송이 있습니다.
제주도차량탁송
제주도차량탁송은 제주도로 차량을 이송하기위해 사용하는 운송 서비스입니다. 제주도 탁송 필요한 시기
제주도탁송은 언제 필요할까요?
- 제주도 아기와 함께 여행을 준비중이라며 렌트보다 탁송을 추천드립니다.(탁송보다 렌트가 저렴하지만 아기용 카시트 비용이 높습니다.) 제주도 가족과 함께 여행을 계획하고있고 서울, 광주광역시, 부산,울산, 수원등, 직접 비행기를 타고 가시고 차량만 이송이 필요할경우
- 제주도에서 차량수리가 불가능 하고 육지로 보내야할떄, 차량 운행이 불가능 할때 (셀프탁송, 돌리견인) 사고차량을 매입하고 수리가 필요할때
- 제주에서 기업 연수, 기업발령, 영어도시 교육, 광고/대행, 방송행사등 특수한 목적성을 가지고 차량이동이 필요한 경우
- 제주도 단체 관광시 관광버스와 함께 카페리호에 탑승을 원할경우 (관광버스탁송, 탁송 및 전세)
- 제주공항, 제주항, 제주시, 서귀포, 애월읍, 한경읍, 조천읍, 성산읍, 다양한 제주도 지역에서 인수가 가능합니다.
제주도차량탁송 비용 및 가격 요금표
(제주도 차량탁송 요금표 최신) 견적하기
출발지 | 도착지 | 비용및가격 |
---|---|---|
1. 제주>서울 | 제주항 출발 서울시 도착 아반떼 기준 | 235,000원 |
2. 제주>인천 | 제주항 출발 인천시 도착 아반떼 기준 | 235,000원 |
3. 제주>고양 | 제주항 출발 고양시 도착 아반떼 기준 | 235,000원 |
4. 제주>일산 | 제주항 출발 일산 도착 아반떼 기준 | 235,000원 |
5. 제주>부천 | 제주항 출발 부천 도착 아반떼 기준 | 235,000원 |
6. 제주>성남 | 제주항 출발 성남 도착 아반떼 기준 | 230,000원 |
7. 제주>용인 | 제주항 출발 용인 도착 아반떼 기준 | 230,000원 |
8. 제주>수원 | 제주항 출발 수원 도착 아반떼 기준 | 225,000원 |
9. 제주>천안 | 제주항 출발 천안 도착 아반떼 기준 | 220,000원 |
10. 제주>대전 | 제주항 출발 대전 도착 아반떼 기준 | 215,000원 |
11. 제주>광주광역시 | 제주항 출발 광주광역 도착 아반떼 기준 | 175,000원 |
12. 제주>구리 | 제주항 출발 인천 도착 아반떼 기준 | 235,000원 |
13. 제주>전주 | 제주항 출발 인천 도착 아반떼 기준 | 185,000원 |
14. 제주>부산 | 제주항 출발 부산 도착 아반떼 기준 | 210,000원 |
15. 제주>대구 | 제주항 출발 대구 도착 아반떼 기준 | 240,000원 |
16. 제주>김해 | 제주항 출발 김해 도착 아반떼 기준 | 200,000원 |
17. 제주>창원 | 제주항 출발 창원 도착 아반떼 기준 | 200,000원 |
18. 제주>울산 | 제주항 출발 울산 도착 아반떼 기준 | 230,000원 |
제주도차량탁송 지역별 비용 및 가격표
제주도차량탁송 직역별 비용 및 가격표에 대하여 알아보도록 하겠습니다. 현재 제주도 탁송 준비중이라면 한번 확인하시고 가격이 맞다고 하시면 카카오톡으로 문의 주시면 친절상담 도와 드리겠습니다. 내차같이 안전하게 최선을 다하도록 하겠습니다.
제주서울탁송 제주도,차,차량,승용차,화물차,트럭(인천,고양,일산,부천 가격동일)
차량 구분 | 차종 | 가격 및 비용 |
---|---|---|
경차 | 모닝,스파크,엑셀,,캐스퍼 | 220,000원 부터 |
준소형 | 엑센트,레이 | 225,000원 부터 |
중소형 | i30, 아반떼, 뉴프라이드, 티볼리, SM3, 포르테,쉐보레크루즈, K3, i40, OM3, 니로,아이오닉,스토닉, 코나, XM3, | 235,000원 부터 |
중준형 | 소나타,말리부,SM6,SM5,K5,I40,G70,스팅어, 트레일블레이저,트랙스,셀토스,니로,소울 | 245,000원 부터 |
중형 | 아이오닉5 아이오닉6 EV6,그져,G80,G90,K7, K8,K9,알페온, SM7,아슬란,임팔라 | 255,000원 부터 |
준대형 | 산타페, 쏘렌토,티볼리에어,올란도,QM5,QM6, 투싼,스포티지,코란도,싼타모,GV70,렉스턴W01~17년식) | 260,000원 부터 |
대형 | 올류렉스턴, G4렉스턴,맥스크루즈, 베라크루즈,모하비,카니발,GV80,팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모 | 275,000원 부터 |
승합차 픽업 하이리무진 | 렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스,카니발,투리스모) 스타리아, | 290,000원 부터 |
외제차 | BMW(Z3), 도요타(프리우스), 미니(쿠페, 쿠퍼, 클럽맨), | 245,000원 부터 |
외제차(세단) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 265,000원 부터 |
외제차(SUV) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 275,000원 부터 |
제주인천탁송 제주도,차,차량,승용차,화물차,트럭 (성남,용인,수원,가격동일)
차량 구분 | 차종 | 비용 및 가격 |
---|---|---|
경차 | 모닝,스파크,엑셀,,캐스퍼 | 210,000원 부터 |
준소형 | 엑센트,레이 | 215,000원 부터 |
중소형 | i30, 아반떼, 뉴프라이드, 티볼리, SM3, 포르테,쉐보레크루즈, K3, i40, OM3, 니로,아이오닉,스토닉, 코나, XM3, | 225,000원 부터 |
중준형 | 소나타,말리부,SM6,SM5,K5,I40,G70,스팅어, 트레일블레이저,트랙스,셀토스,니로,소울 | 235,000원 부터 |
중형 | 아이오닉5 아이오닉6 EV6,그져,G80,G90,K7, K8,K9,알페온, SM7,아슬란,임팔라 | 245,000원 부터 |
준대형 | 산타페, 쏘렌토,티볼리에어,올란도,QM5,QM6, 투싼,스포티지,코란도,싼타모,GV70,렉스턴W01~17년식) | 250,000원 부터 |
대형 | 올류렉스턴, G4렉스턴,맥스크루즈, 베라크루즈,모하비,카니발,GV80,팰리세이드, 스타렉스, 코란도투리스모 | 265,000원 부터 |
승합차 픽업 하이리무진 | 렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스,카니발,투리스모) 스타리아, | 280,000원 부터 |
외제차 | BMW(Z3), 도요타(프리우스), 미니(쿠페, 쿠퍼, 클럽맨), | 235,000원 부터 |
외제차(세단) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 255,000원 부터 |
외제차(SUV) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 265,000원 부터 |
제주천안탁송 제주도,차,차량,승용차,화물차,트럭
차량 구분 | 차종 | 비용 및 가격 |
---|---|---|
경차 | 모닝,스파크,엑셀,,캐스퍼 | 200,000원 부터 |
준소형 | 엑센트,레이 | 205,000원 부터 |
중소형 | i30, 아반떼, 뉴프라이드, 티볼리, SM3, 포르테, 쉐보레크루즈, K3, i40, OM3, 니로,아이오닉, 스토닉, 코나, XM3, | 215,000원 부터 |
중준형 | 소나타,말리부,SM6,SM5,K5,I40,G70,스팅어,트레일블레이저,트랙스,셀토스,니로,소울 | 225,000원 부터 |
중형 | 아이오닉5 아이오닉6 EV6,그져,G80,G90,K7,K8,K9,알페온, SM7,아슬란,임팔라 | 235,000원 부터 |
준대형 | 산타페, 쏘렌토,티볼리에어,올란도,QM5,QM6,투싼,스포티지,코란도,싼타모,GV70,렉스턴W01~17년식) | 240,000원 부터 |
대형 | 올류렉스턴, G4렉스턴,맥스크루즈,베라크루즈,모하비,카니발,GV80,팰리세이드, 스타렉스,코란도투리스모 | 255,000원 부터 |
승합차 픽업 하이리무진 | 렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스,카니발,투리스모) 스타리아, | 270,000원 부터 |
외제차 | BMW(Z3), 도요타(프리우스(), 미니(쿠페, 쿠퍼, 클럽맨), 시트로영(C2,DS3), 포르쉐(718, 박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205, 107,206, 306, 1007,208) | 225,000원 부터 |
외제차(세단) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 245,000원 부터 |
외제차(SUV) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 255,000원 부터 |
제주대전탁송 제주도,차,차량,승용차,화물차,트럭
차량 구분 | 차종 | 가격 및 비용 |
---|---|---|
경차 | 모닝,스파크,엑셀,,캐스퍼 | 195,000원 부터 |
준소형 | 엑센트,레이 | 120,000원 부터 |
중소형 | i30, 아반떼, 뉴프라이드, 티볼리, SM3, 포르테, 쉐보레크루즈, K3, i40, OM3, 니로,아이오닉, 스토닉, 코나, XM3, | 210,000원 부터 |
중준형 | 소나타,말리부,SM6,SM5,K5,I40,G70,스팅어,트레일블레이저,트랙스,셀토스,니로,소울 | 220,000원 부터 |
중형 | 아이오닉5 아이오닉6 EV6,그져,G80,G90,K7,K8,K9,알페온, SM7,아슬란,임팔라 | 230,000원 부터 |
준대형 | 산타페, 쏘렌토,티볼리에어,올란도,QM5,QM6,투싼,스포티지,코란도,싼타모,GV70,렉스턴W01~17년식) | 235,000원 부터 |
대형 | 올류렉스턴, G4렉스턴,맥스크루즈,베라크루즈,모하비,카니발,GV80,팰리세이드, 스타렉스,코란도투리스모 | 250,000원 부터 |
승합차 픽업 하이리무진 | 렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스,카니발,투리스모) 스타리아, | 255,000원 부터 |
외제차 | BMW(Z3), 도요타(프리우스(), 미니(쿠페, 쿠퍼, 클럽맨), 시트로영(C2,DS3), 포르쉐(718, 박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205, 107,206, 306, 1007,208) | 220,000원 부터 |
외제차(세단) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 240,000원 부터 |
외제차(SUV) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 250,000원 부터 |
제주광주탁송비용 / 광주광역시 제주도, 차,차량,승용차,가격표
차종 구분 | 차종 | 비용 및 가격 |
---|---|---|
경차 | 모닝,스파크,엑셀,,캐스퍼 | 170,000원 부터 |
준소형 | 엑센트,레이 | 175,000원 부터 |
중소형 | i30, 아반떼, 뉴프라이드, 티볼리, SM3, 포르테, 쉐보레크루즈, K3, i40, OM3, 니로,아이오닉, 스토닉, 코나, XM3, | 185,000원 부터 |
중준형 | 소나타,말리부,SM6,SM5,K5,I40,G70,스팅어,트레일블레이저,트랙스,셀토스,니로,소울 | 195,000원 부터 |
중형 | 아이오닉5 아이오닉6 EV6,그져,G80,G90,K7,K8,K9,알페온, SM7,아슬란,임팔라 | 205,000원 부터 |
준대형 | 산타페, 쏘렌토,티볼리에어,올란도,QM5,QM6,투싼,스포티지,코란도,싼타모,GV70,렉스턴W01~17년식) | 210,000원 부터 |
대형 | 올류렉스턴, G4렉스턴,맥스크루즈,베라크루즈,모하비,카니발,GV80,팰리세이드, 스타렉스,코란도투리스모 | 225,000원 부터 |
승합차 픽업 하이리무진 | 렉스턴스포츠칸, 하이리무진(스타렉스,카니발,투리스모) 스타리아, | 240,000원 부터 |
외제차 | BMW(Z3), 도요타(프리우스(), 미니(쿠페, 쿠퍼, 클럽맨), 시트로영(C2,DS3), 포르쉐(718, 박스터), 폭스바겐(폴로), 푸조(205, 107,206, 306, 1007,208) | 195,000원 부터 |
외제차(세단) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 215,000원 부터 |
외제차(SUV) | BMW,닛산,도요타,렉서스,미니,람보르기니,벤츠,AMG 볼보,쉐보레,시트로엥,아우디,인피니티,재규어,지프 캐딜락,클라이슬러,포르쉐,폭스바겐,푸조,혼다 | 225,000원 부터 |
제주부산탁송 / 제주도, 차,차량,승용차,화물차
차량종류 | 차종 | 비용 및 가격 |
---|---|---|
소형 | 모닝 스파크 마티즈,레이.라보.골프카,캐스퍼 | 180,000원 부터~ |
중소형 | 아반떼 쏘울 아이오닉 K3 트랙스 소울 셀토스 포르테 I30 볼트 코나 QM3 티볼리 ,니로 크루즈 | 210,000원 부터~ |
중형 | 소나타 k5 말리부 스팅어 투싼 코란도c 액티언 스포티지 i40 아이오닉5 올란도,카렌스 올란도 EV6 캡티바 토레스 GV60 | 240,000원 부터~ |
준대형 | 그랜져,K7,SM7 알페온 싼타페 쏘렌토 쏘렌토 윈스톰 올란도 아슬란 갤로퍼 뉴코란도 무쏘 렉스턴 테라칸 기타픽업 ,qm6 코란도 스포츠 | 250,000원 부터~ |
3000cc | 에쿠스 제네시스 g80 k9 모하비 맥스크루즈 베라크루즈 펠리세이드 GV80 테라칸,렉스턴스포츠 갤로퍼 오피러스 | 270,000원 부터~ |
승합차 | 카니발 투리스모 로디우스 트라제 스타렉스 | 280,000원 부터~ |
외제승용차 | 2000CC이하 테슬라3 쉐보래볼트 ev 니산리프 bmw 푸조e 테슬라y 아우디 6 아오디5 도요타 벤츠 GLA 220 벤츠 CLS300D bmw i4 2000cc이하 240000 디스커버리스포츠 BMW X3 | 299,000원 부터~ |
외제승용차 | 2500CC이하 e클래스, BMW520 (280000) 벤츠E(2500CC이하) 벤츠GLA | 310,000원 부터~ |
외제승용차 | 지프 랭귤러 2500CC이상 승합차 포함 300,000 | 350,000원 부터~ |
제주김해탁송 / 제주도, 차,차량,승용차,화물차
차량 종류 | 차종종 | 비용 및 가격 |
---|---|---|
소형 | 모닝 스파크 마티즈,레이.캐스퍼 | 170,000원 부터~ |
중소형 | 아반떼 쏘울 아이오닉 K3 트랙스 소울 셀토스 세라토 포르테 I30 코나 QM3 티볼리 니로 크루즈 | 200,000원 부터~ |
중형 | 소나타 k5 말리부 스팅어 투싼 코란도c 스포티지 i40 아이오닉5 ,EV6토레스 GV60 | 230,000원 부터~ |
준대형 | 그랜져,K7,SM7 알페온 싼타페 쏘렌토 쏘렌토 윈스톰 아슬란 갤로퍼 뉴코란도 무쏘 렉스턴 테라칸 기타픽업 ,qm6 코란도 스포츠 | 240,000원 부터~ |
3000cc | 에쿠스 제네시스 g80 k9 모하비 맥스크루즈 베라크루즈 펠리세이드 GV80 ,렉스턴스포츠 갤로퍼 | 260,000원 부터~ |
승합차 | 카니발 투리스모 트라제 스타렉스 | 270,000원 부터~ |
외제승용차 | 2000CC이하 테슬라3 쉐보래볼트 ev 니산리프 bmw 푸조e 테슬라y 아우디 6 아오디5 도요타 벤츠 GLA 220 벤츠 CLS300D bmw i4 2000cc이하 240000 디스커버리스포츠 BMW X3 | 289,000원 부터~ |
외제승용차 | 2500CC이하 e클래스, BMW520 (280000) 벤츠E(2500CC이하) 벤츠GLA | 300,000원 부터~ |
외제승용차 | 지프 랭귤러 2500CC이상 승합차 포함 300,000 | 340,000원 부터~ |
제주대구탁송 / 제주도, 차,차량,승용차,화물차
제주대구탁송은 여수 및 부산항으로 운행이 가능합니다. 가격별 편차가 존재하니 아래 링크를 보내드릴게요 가격에 맞게 견적후 진행하시면 됩니다. 감사합니다.
제주대구탁송
제주승요차탁송 / 비용 관련 대구지역 참고해주세요 !!
제주도탁송.com/승용차제주탁송-제주도탁송비용-16705344/#제주대구탁송_비용_및_가격
제주서울캐리어탁송
서울,인천,부천,성남,의정부,파주,부천,용인등 에서 차량 인수후 캐리어센터로 차량이송, 캐리어상차 > 목포항도착
장점
- 카캐리어로 차량을 싣고 이동하기에 주유비가 들지않습니다.
- 고객의 주소지에서 인수 > 캐리어 센터로 이동 (평균 30KM이하) 합니다. 차량 마모도가 없습니다.
- 로드탁송보다 카 캐리어 탁송시 차량 안전도 및 사고율이 더욱더 낮습니다.
- 주유비가 들지않습니다. / 서울 출발시 총 이동거리 40KM 이하입니다. (제주공항 전달 조건)
단점
- 로드탁송보다 가격이 4만원 높습니다.
- 차량 인수시간이 10시 입니다. 로드탁송 대비 시간적인 효율성이 떨어집니다. (로드탁송 16시 인수)
공식홈페이지
hd5od2